<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Erste Gehversuche mit Inkscape</title>
	<atom:link href="http://crashsource.de/91-erste-gehversuche-mit-inkscape/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crashsource.de/91-erste-gehversuche-mit-inkscape/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erste-gehversuche-mit-inkscape</link>
	<description>... des Ursprungs Quelle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 18:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: .crashsource &#187; Ein Herz fuer Inkscape</title>
		<link>http://crashsource.de/91-erste-gehversuche-mit-inkscape/#comment-1141</link>
		<dc:creator>.crashsource &#187; Ein Herz fuer Inkscape</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 13:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crashsource.de/91-erste-gehversuche-mit-inkscape/#comment-1141</guid>
		<description>[...] sind geil! Das kann man definitiv so stehen lassen. Ich befasse mich seit nunmehr knapp einem Monat mit dem Thema Vektorgrafiken. Als Grafikprogramm benutze ich Inkscape und ich muss sagen, dass auch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sind geil! Das kann man definitiv so stehen lassen. Ich befasse mich seit nunmehr knapp einem Monat mit dem Thema Vektorgrafiken. Als Grafikprogramm benutze ich Inkscape und ich muss sagen, dass auch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: crashkid</title>
		<link>http://crashsource.de/91-erste-gehversuche-mit-inkscape/#comment-1083</link>
		<dc:creator>crashkid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 18:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crashsource.de/91-erste-gehversuche-mit-inkscape/#comment-1083</guid>
		<description>Dann lohnt sich sicherlich auch ein Blick auf meinen neusten &lt;a href=&quot;http://crashsource.de/92-heathenxorg-tutorials-fuer-inkscape/&quot;&gt;Blogeintrag&lt;/a&gt;. Auf der verlinkten Seite bist du dann sicherlich auch bestens aufhoben ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann lohnt sich sicherlich auch ein Blick auf meinen neusten <a href="http://crashsource.de/92-heathenxorg-tutorials-fuer-inkscape/">Blogeintrag</a>. Auf der verlinkten Seite bist du dann sicherlich auch bestens aufhoben ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tAXMAN</title>
		<link>http://crashsource.de/91-erste-gehversuche-mit-inkscape/#comment-1082</link>
		<dc:creator>tAXMAN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 06:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crashsource.de/91-erste-gehversuche-mit-inkscape/#comment-1082</guid>
		<description>cewl! 
Das probier ich demn&#228;chst auch. Ich habe fr&#252;her viel mit Corel Draw gearbeitet. Vektorbasierte Grafikprogramme haben mir viel Spa&#223; bereitet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cewl!<br />
Das probier ich demn&#228;chst auch. Ich habe fr&#252;her viel mit Corel Draw gearbeitet. Vektorbasierte Grafikprogramme haben mir viel Spa&#223; bereitet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

